- 장학사업
- 장학생 선발 현황
2008~2024년 장학금 지급현황
구분 | 인원 | 금액 |
---|---|---|
계 | 4,381 | 4,364,000 |
2024년 | 637 | 565,300 |
2023년 | 707 | 479,000 |
2022년 | 451 | 370,600 |
2021년 | 267 | 325,500 |
2020년 | 265 | 324,500 |
2019년 | 232 | 210,700 |
2018년 | 224 | 214,900 |
2017년 | 220 | 208,800 |
2016년 | 220 | 208,000 |
2015년 | 193 | 258,200 |
2014년 | 185 | 257,700 |
2013년 | 226 | 326,200 |
2012년 | 191 | 258,300 |
2011년 | 161 | 162,100 |
2010년 | 64 | 72,000 |
2009년 | 70 | 74,400 |
2008년 | 68 | 47,800 |
2024년 장학금 지급현황
종류 | 선발대상 | 선발기준 | 선발방법 | 1인당지급액 | 선발인원(명) | 실제 지급액(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 637 | 565,300 | ||||
진학장학금 | 고등학생(1학년) | 상주출신 | 학교장 추천 | 1,000 | 50 | 50,000 |
나래장학금 | 고등학생 | 성적+가정형편 | 학교장 추천 | 1,000 | 25 | 25,000 |
성적향상 | 학교장 추천 | 1,000 | 24 | 24,000 | ||
대학생 | 성적 | 성적순 선발 | 2,000 | 80 | 160,000 | |
다자녀(3인) | 성적순 선발 | 2,000 | 10 | 20,000 | ||
희망장학금 | 중ㆍ고등학생 | 저소득ㆍ다문화가정 | 읍ㆍ면ㆍ동장 추천 | 1,000 | 16 | 16,000 |
대학생 | 저소득 가정 | 성적순 선발 | 2,000 | 20 | 40,000 | |
특기장학금 | 초ㆍ중ㆍ고등학생 | 전국대회 3위 이내 입상자 | 학교장 추천 | 500~2,000 | 49 | 45,800 |
재능키움장학금 | 초ㆍ중ㆍ고등학생 | 예ㆍ체ㆍ능 및 기타 특기 소유자 | 학교장추천 | 200~1,500 | 98 | 43,000 |
특별장학금 | 학교밖 청소년 | 검정고시 성적 | 학교밖청소년지원센터장 추천 | 1,000 | 5 | 5,000 |
방송대 재학생 | 성적 | 총장 또는 학과장 추천 |
200 | 5 | 1,000 | |
경북대 상주캠퍼스 학생 |
전입+성적 | 1,000 | 5 | 5,000 | ||
상주 출신 신입생 | 500 | 2 | 1,000 | |||
전입 고등학생 | 전입+성적 | 학교장 추천 | 1,000 | 11 | 11,000 | |
고등학생 | 다자녀(3인) | 다자녀 선발 | 500 | 222 | 111,000 | |
초ㆍ중ㆍ고 교사 | 우수교사 | 교육장 추천 | 500 | 15 | 7,500 |