- 장학사업
- 장학생 선발 현황
2008~2023년 장학금 지급현황
구분 | 인원 | 금액 |
---|---|---|
계 | 3,744 | 3,798,700 |
2023년 | 707 | 479,000 |
2022년 | 451 | 370,600 |
2021년 | 266 | 325,500 |
2020년 | 265 | 324,500 |
2019년 | 232 | 210,700 |
2018년 | 224 | 214,900 |
2017년 | 220 | 208,800 |
2016년 | 220 | 208,000 |
2015년 | 193 | 258,200 |
2014년 | 185 | 257,700 |
2013년 | 226 | 326,200 |
2012년 | 191 | 258,300 |
2011년 | 161 | 162,100 |
2010년 | 64 | 72,000 |
2009년 | 70 | 74,400 |
2008년 | 68 | 47,800 |
2023년 장학금 지급현황
종류 | 선발대상 | 선발기준 | 선발인원 | 지급액 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 707 | 479,000 | |||
진학장학금 | 고등학생 | 상주출신 | 100 | 500 | 50,000 |
나래장학금 | 고등학생 | 성적+가정형편 | 30 | 500 | 15,000 |
성적향상 | 50 | 500 | 25,000 | ||
다자녀(3인) | 20 | 500 | 10,000 | ||
대학생 | 성적 | 50 | 2,000 | 100,000 | |
다자녀(3인) | 5 | 2,000 | 10,000 | ||
희망장학금 | 중ㆍ고등학생 | 저소득․다문화가정 | 25 | 500 | 12,500 |
대학 신·재학생 | 저소득 가정 | 20 | 2,000 | 40,000 | |
특기장학금 | 초ㆍ중ㆍ고등학생 | 학교장추천 (전국 3위) | 56 | 500 ~ 2,000 | 47,800 |
재능키움장학금 | 예ㆍ체ㆍ능 및 기타 특기 | 학교장추천 | 80 | 300 ~ 1,000 | 30,700 |
특별장학금 | 학교밖 청소년 | 검정고시 성적 | 6 | 500 | 3,000 |
중ㆍ고등학생 | 귀농귀촌(전입) | 6 | 500 | 3,000 | |
방송대 재학생 | 성적 | 5 | 200 | 1,000 | |
경북대 상주캠퍼스 |
전입+성적 | 5 | 1,000 | 5,000 | |
상주 출신 | 3 | 500 | 1,500 | ||
전입 고등학생 | 전입+성적 | 16 | 500 | 8,000 | |
고등학생 | 다자녀(3인) | 212 | 500 | 106,000 | |
관내 산업체근로자 | 상공회의소 추천 | 3 | 1,000 | 3,000 | |
우수교사 (초ㆍ중ㆍ고) | 교육장 추천 | 15 | 500 | 7,500 |