열린마당

  • 열린마당
  • 경영공시

연간기부금 모금실적

전시 해설에 관한 설명을 해설시간 인원 이용방법으로 나타낸 표 입니다.
구분 합계 개인 기관ㆍ단체
건수 금액 건수 금액 건수 금액
3,784 3,326,801 3,142 741,345 642 2,585,356
2021년 153 280,706 108 49,569 45 231,037
2020년 139 268,702 95 33,420 44 235,282
2019년 146 207,250 126 53,290 20 153,960
2018년 187 123,245 159 37,825 28 85,420
2017년 246 399,597 190 45,220 56 354,377
2016년 609 214,604 543 84,618 66 129,986
2015년 1,249 615,143 1,033 197,116 216 418,027
2014년 146 89,280 107 57,580 39 31,700
2013년 187 80,509 146 14,182 41 66,327
2012년 160 113,880 136 18,340 24 95,540
2011년 130 334,250 113 6,750 17 327,500
2010년 96 86,430 78 17,930 18 68,500
2009년 290 318,355 271 117,855 19 200,500
2008년 46 194,850 37 7,650 9 187,200

기부금 활용실적

전시 해설에 관한 설명을 해설시간 인원 이용방법으로 나타낸 표 입니다.
구분 금액 활용실적
2021년 280,706 장학금 지급
2020년 268,702 장학금 지급
2019년 207,250 장학금 지급
2018년 123,245 장학금 지급
2017년 399,597 기본재산 편입
2016년 214,604 기본재산 편입
2015년 615,143 기본재산 편입
2014년 89,280 기본재산 편입
2013년 80,509 기본재산 편입급
2012년 113,880 기본재산 편입
2011년 334,250 기본재산 편입
2010년 86,430 기본재산 편입급
2009년 318,355 기본재산 편입
2008년 194,850 기본재산 편입